2022年led顯示屏企業(yè)綜合實力十強榜單!
今天我們來看下純led顯示屏企業(yè)哪家實力強,我們今天不講虛頭巴腦,也不論檔次高低,只講企業(yè)硬實力,截止2022年底我們從:成年限、社保繳納員工人數(shù),營業(yè)收入,注冊資金、分公司數(shù)量五大維度看清企業(yè)情況,其中非上市公司營收可信度偏低不做統(tǒng)計,十大led跨界企業(yè)因業(yè)務(wù)種類太多無法準(zhǔn)確統(tǒng)計也不發(fā)布,這是一面照妖鏡,硬實力容不得吹牛皮!誰是第一大家評論區(qū)說說!
第一名
利亞德 | |
成立時間 | 1995年8月21日 |
綜合注冊資本 | 25.3億元 |
營業(yè)收入 | 81.54億元 |
員工人數(shù) | 5273人 |
公司成員 | 57個 |
第二名
洲明科技 | |
成立時間 | 2004年10月26日 |
綜合注冊資本 | 9.23億元 |
營業(yè)收入 | 營業(yè)收入70.76億元 |
員工人數(shù) | 5306人 |
公司成員 | 38個 |
第三名
艾比森 | |
成立時間 | 2001年08月23日 |
綜合注冊資本 | 3.6億元 |
營業(yè)收入 | 27.96億元 |
員工人數(shù) | 2494人 |
公司成員 | 9個 |
第四名
高科光電 | |
成立時間 | 2012年10月26日 |
綜合注冊資本 | 9.06億元 |
營業(yè)收入 | —————非上市公司不統(tǒng)計 |
員工人數(shù) | 2732人 |
公司成員 | LED主要成員三個,高科華杰,高科華燁,高科華興 |
第五名
聯(lián)建光電 | |
成立時間 | 2003年04月14日 |
綜合注冊資本 | 5.56億元 |
營業(yè)收入 | 12.48億 |
員工人數(shù) | 1241人 |
公司成員 | 11個 |
第六名
雷曼光電 | |
成立時間 | 2004年07月21日 |
綜合注冊資本 | 3.5億元 |
營業(yè)收入 | 10.83億 |
員工人數(shù) | 1593人 |
公司成員 | 17個 |
第七名
奧拓電子 | |
成立時間 | 1993年05月12日 |
綜合注冊資本 | 6.5億元 |
營業(yè)收入 | 9.24億 |
員工人數(shù) | 1207人 |
公司成員 | 19個 |
第八名
上海三思 | |
成立時間 | 2003年11月05日 |
綜合注冊資本 | 2.03億元 |
營業(yè)收入 | —————非上市公司不統(tǒng)計 |
員工人數(shù) | 864人 |
公司成員 | 21個 |
第九名
強力巨彩 | |
成立時間 | 2008年07月21日 |
綜合注冊資本 | 7398萬元 |
營業(yè)收入 | —————非上市公司不統(tǒng)計 |
員工人數(shù) | 1223人 |
公司成員 | 3個 |
第十名
海佳彩亮 | |
成立時間 | 2011年09月09日 |
綜合注冊資本 | 1億元 |
營業(yè)收入 | —————非上市公司不統(tǒng)計 |
員工人數(shù) | 372 |
公司成員 | 7個 |
如果十大跨界企業(yè)京東方,??低?/a>,大華技術(shù)、海信集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、創(chuàng)維集團(tuán)、康佳集團(tuán)、聯(lián)想控股、三星電子、LG電子也進(jìn)入此次排名,你認(rèn)為誰會被刷下榜單?